|
HR-V Especificaciones
LX Desde 243,900 | EX | EX-L Desde 279,900 | |
Ingeniería | |||
Motor | 4 Cilindros en Línea | 4 Cilindros en Línea | 4 Cilindros en Línea |
Desplazamiento (L / Cc) | 1.5 / 1496 | 1.5 / 1496 | 1.5 / 1496 |
Caballos De Fuerza @ Rpm | 119 @ 6600 | 119 @ 6600 | 119 @ 6600 |
Torque (Lb-Ft @ Rpm) | 107 @ 4300 | 107 @ 4300 | 107 @ 4300 |
Calibre Y Carrera (Mm) | 73 x 89.5 | 73 x 89.5 | 73 x 89.5 |
Relación De Compresión | 10.6 : 1 | 10.6 : 1 | 10.6 : 1 |
Tren De Válvulas | 16-Válvulas DOHC i-VTEC | 16-Válvulas DOHC i-VTEC | 16-Válvulas DOHC i-VTEC |
Freno De Estacionamiento Eléctrico Con Retención De Freno Automático | • | • | • |
Sistema De Asistencia Para Descanso | • | • | • |
Sistema De Asistencia Para Arranque En Pendiente (Hsa) | • | • | • |
Sistema Eco Assist | • | • | • |
Sistema De Encendido Directo Con Inmovilizador | • | • | • |
Transmisión | |||
Transmisión Continuamente Variable (Cvt) Con Modo Sport | • | • | • |
Suspensión | |||
Carrocería Construida De Una Sola Pieza | • | • | • |
Suspensión Delantera Con Amortiguadores Tipo Macpherson | • | • | • |
Suspensión Trasera Con Viga De Torsión | • | • | • |
Dirección Eléctrica Asistida De Piñón Y Cremallera (Eps) | • | • | • |
Barra Estabilizadora (Mm, Delantera / Trasera) | 24 / 19 | 24 / 19 | 24 / 19 |
Giro Del Volante, De Bloqueo A Bloqueo | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Relación De La Dirección | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
Diámetro De Giro, Bordillo A Bordillo (M) | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
Frenos Delanteros De Disco Ventilados Con Asistencia Electrónica / Frenos Traseros De Disco Sólido (Mm, Delantero / Trasero) | 293 / 282 | 293 / 282 | 293 / 282 |
Aros De Aleación De Aluminio | 17" | 17" | 18" |
Neumáticos | 215/60 R17 96H | 215/60 R17 96H | 225/50 R18 95V |
Neumáticos De Repuesto Tamaño Grande | • | • | • |
Medidas Exteriores | |||
Distancia Entre Ejes (Mm) | 2610 | 2610 | 2610 |
Longitud (Mm) | 4330 | 4330 | 4330 |
Altura (Mm) | 1590 | 1590 | 1590 |
Ancho (Mm) | 1790 | 1790 | 1790 |
Ancho De Vía (Mm, Delantera / Trasera) | 1548 /1553 | 1548 /1553 | 1537 /1543 |
Distancia Al Suelo (Mm, Sin Carga) | 196 | 196 | 196 |
Peso Vehicular (Kg) | 1274 | 1277 | 1300 |
Distribución Del Peso (%, Delantero / Trasero) | 53 / 47 | 53 / 47 | 53 / 47 |
Medidas Interiores | |||
Espacio Para La Cabeza (Mm, Delantero / Trasero) | 984 / 957 | 984 / 957 | 984 / 957 |
Espacio Para Las Piernas (Mm, Delantero / Trasero) | 1047 / 1017 | 1047 / 1017 | 1047 / 1017 |
Espacio Para Los Hombros (Mm, Delantero / Trasero) | 1438 / 1357 | 1438 / 1357 | 1438 / 1357 |
Espacio Para Las Caderas (Mm, Delantero / Trasero) | 1349 / 1151 | 1349 / 1151 | 1349 / 1151 |
Volumen De Carga (M3 / Litros, Asientos Parados) | 354 / 1315 | 354 / 1315 | 354 / 1315 |
Volumen De Pasajeros (M3 / Litros) | 2.76 / 2761 | 2.76 / 2761 | 2.76 / 2761 |
Seguridad | |||
Tecnologías Honda Sensing | _ |
_ |
_ |
Sistema De Frenado Con Mitigación De Colisión (Cmbs) | -- | -- | • |
Sistema De Mitigación De Salida Del Carril (Rdm) | -- | -- | • |
Control Automático De Crucero Adaptable (Acc) | -- | -- | • |
Sistema De Asistencia Para Mantenerse En El Carril (Lkas) | -- | -- | • |
Sistema De Notificación De Salida Del Vehículo Delantero (Lcdn) | -- | -- | • |
Tecnología De Asistencia Al Conductor | _ |
_ |
_ |
Honda Lanewatch | • | • | • |
Recordatorio De Asiento Trasero (Rsr) | • | • | • |
Luces Delanteras Con Luces Altas Automáticas | • | • | • |
Seguridad Activa | _ |
_ |
_ |
Cámara De Vista Trasera Con Ángulos Múltiples Y Directrices Dinámicas | • | • | • |
Sistema Estabilizador De Vehículo (Vsa) | • | • | • |
Sistema De Frenos Antibloqueo (Abs) | • | • | • |
Faros De Día Led (Drl) | • | • | • |
Seguridad Pasiva | _ |
_ |
_ |
Estructura De La Carrocería Con Ingeniería De Compatibilidad Avanzada (Ace) | • | • | • |
Bolsas De Aire Delanteras (Srs) | • | • | • |
Bolsas De Aire Delanteras Laterales | • | • | • |
Bolsas De Aire Laterales Tipo Cortina | • | • | • |
Cinturones De Seguridad De Tres Puntos En Todos Los Asientos | • | • | • |
Cinturones De Seguridad De Tres Puntos En Los Asientos Delanteros Con Sistema De Tensor Automático | • | • | • |
Anclas Y Amarres Inferiores Para Niños (Latch), Toda La 2Da Fila Lateral | • | • | • |
Indicador De Cinturones De Seguridad Desabrochados En Todos Los Asientos | • | • | • |
Características Exterior | |||
Luces Delanteras De Led Con Apagado Automático | • | • | • |
Luces De Freno Y Traseras De Led | • | • | • |
Faros Antiniebla Led | -- | • | • |
Antena Montada En El Techo Estilo Aleta | • | • | • |
Sistema De Seguridad Con Acceso Remoto | • | • | • |
Sistema De Apertura Inteligente | • | • | • |
Limpiaparabrisas Intermitentes / Rociador Para La Ventana Trasera Que Se Activa Al Conducir En Reversa | • | • | • |
Deflector En La Línea Del Techo Del Color De La Carrocería | • | • | • |
Manijas Del Color De La Carrocería | • | • | • |
Espejos Laterales Eléctricos Del Color De La Carrocería Con Dirreccionales Integradas Led | • | • | Pliegue Eléctrico |
Limpiaparabrisas Variable | • | Sensor de Lluvia | Sensor de Lluvia |
Sensores De Estacionamento Traseros | -- | • | • |
Puerta Trasera Eléctrica Con Acceso Manos Libres Y Sistema Walk-Away Close | -- | -- | • |
Comodidad | |||
Sistema De Control De Clima Automático | • | Doble Zona | Doble Zona |
Cierre De Puertas Electrónico Programable | • | • | • |
Ventanas Eléctricas Con Sistema Automático De Apertura / Cierre Del Lado Del Conductor | • | • | • |
Controles De Seguros Y Ventanas Iluminados | • | • | • |
Botón De Arranque | • | • | • |
Indicadores De Giro Con Un Toque | • | • | • |
Columna De Dirección Inclinable Y Telescópica | • | • | • |
Portavasos | • | • | • |
Luces Para Lectura Led | • | • | • |
Bolsillos En Los Respaldos Del Asiento Del Conductor Y Copiloto | • | • | • |
Passenger-Assist Grip (Front / Rear) | • | • | • |
Asas De Asistencia Para Pasajeros (Delantero / Trasero) | • | • | • |
Ganchos Para Colgar Ropa | • | • | • |
Desempañador De Ventana Trasera | • | • | • |
Cubierta De Carga Extraíble | -- | -- | • |
Anclajes De Sujeción Para Área De Carga | • | • | • |
Controles Iluminados Instalados En El Volante | • | • | • |
Espejos De Vanidad Para El Conductor Y Copiloto | • | • | Iluminados |
Viseras Deslizantes Con Bolsillos Para Boletos | • | • | • |
Luz En El Área De Carga Led | • | • | • |
Consola Central Con Espacio De Almacenamiento Y Luz Led | • | • | • |
Volante Y Palanca De Cambios Tapizado En Cuero | -- | • | • |
Espejo Retrovisor Con Atenuación Automática | -- | • | • |
Asientos De Cuero | -- | -- | • |
Asientos | |||
Asiento Del Conductor Con Ajuste Manual De Altura | • | • | Eléctrico de 8 Posiciones |
Anclas Ajustables Para Los Cinturones De Seguridad Delanteros | • | • | • |
Apoyacabezas En Todas Las Posiciones De Asientos | • | • | • |
Asientos Traseros Con Respaldo Plegable Abatible 60/40 Con Sistema Magic Seat | • | • | • |
Asientos De Cuero | -- | -- | • |
Audio | |||
Pantalla Táctil De Audio De 8 Pulgadas | • | • | • |
Sistema De Audio Con 4 Bocinas | • | 6 bocinas | 8 bocinas |
Interfaz De Teléfono Inteligente / Audio Usb De 2.5 A | • | • | • |
Tomacorriente Eléctrico De 12-Voltios | • | • | • |
Aplicación De Integración De Teléfono Inteligente Para Auto | • | • | • |
Enlace Manos Libres (Hands Free Link) Con Bluetooth | • | • | • |
Transmisión De Audio Por Bluetooth | • | • | • |
Puertos De Carga Usb De 2.5A (Con 2 En La Consola Trasera) | -- | • | • |
Pantalla De La Interfaz De Información Para El Conductor (Dii) De 4.2 Pulgadas | • | • | • |
Cargador De Teléfono Inalámbrico | -- | • | • |
Capacidad | |||
Capacidad Del Tanque De Combustible (Litros) | 40 | 40 | 40 |
Combustible Requerido | Regular sin Plomo | Regular sin Plomo | Regular sin Plomo |