
|
HR-V Especificaciones

![]() LX |
![]() EX |
![]() EX-L |
|
Ingeniería | |||
Motor | 4 Cilindros en Línea | 4 Cilindros en Línea | 4 Cilindros en Línea |
Desplazamiento (L / Cc) | 1.5 / 1498 | 1.5 / 1498 | 1.5 / 1498 |
Caballos De Fuerza @ Rpm | 119 @ 6600 | 119 @ 6600 | 119 @ 6600 |
Torque (Lb-Ft @ Rpm) | 107 @ 4300 | 107 @ 4300 | 107 @ 4300 |
Calibre Y Carrera (Mm) | 73 x 89.5 | 73 x 89.5 | 73 x 89.5 |
Relación De Compresión | 10.6 : 1 | 10.6 : 1 | 10.6 : 1 |
Tren De Válvulas | 16-Válvulas DOHC i-VTEC | 16-Válvulas DOHC i-VTEC | 16-Válvulas DOHC i-VTEC |
Freno De Estacionamiento Eléctrico Con Retención De Freno Automático | • | • | • |
Sistema De Asistencia Para Descenso | • | • | • |
Sistema De Asistencia Para Arranque En Pendiente (Hsa) | • | • | • |
Sistema Eco Assist | • | • | • |
Sistema De Encendido Directo Con Inmovilizador | • | • | • |
Transmisión | |||
Transmisión Continuamente Variable (Cvt) | • | • | • |
Carrocería / Suspensión / Chasis | |||
Carrocería Construida De Una Sola Pieza | • | • | • |
Suspensión Delantera Con Amortiguadores Tipo Macpherson | • | • | • |
Suspensión Trasera Con Viga De Torsión | • | • | • |
Dirección Eléctrica Asistida De Piñón Y Cremallera (Eps) | • | • | • |
Barra Estabilizadora (Mm, Delantera / Trasera) | 24 / 19 | 24 / 19 | 24 / 19 |
Giro Del Volante, De Bloqueo A Bloqueo | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Relación De La Dirección | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
Diámetro De Giro, Bordillo A Bordillo (M) | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
Frenos Delanteros De Disco Ventilados Con Asistencia Electrónica / Frenos Traseros De Disco Sólido (Mm, Delantero / Trasero) | 293 / 282 | 293 / 282 | 293 / 282 |
Aros De Aleación De Aluminio | 17" | 17" | 18" |
Neumáticos | 215/60 R17 96H | 215/60 R17 96H | 225/50 R18 95V |
Neumáticos De Repuesto Tamaño Grande | • | • | • |
Dimensiones Exteriores | |||
Distancia Entre Ejes (Mm) | 2610 | 2610 | 2610 |
Longitud (Mm) | 4347 | 4347 | 4347 |
Altura (Mm) | 1591 | 1591 | 1591 |
Ancho (Mm) | 1790 | 1790 | 1790 |
Ancho De Vía (Mm, Delantera / Trasera) | 1548 /1553 | 1548 /1553 | 1537 /1543 |
Distancia Al Suelo (Mm, Sin Carga) | 196 | 196 | 196 |
Peso Vehicular (Kg) | 1274 | 1277 | 1300 |
Distribución Del Peso (%, Delantero / Trasero) | 53 / 47 | 53 / 47 | 53 / 47 |
Dimensiones Interiores | |||
Espacio Para La Cabeza (Mm, Delantero / Trasero) | 984 / 957 | 984 / 957 | 984 / 957 |
Espacio Para Las Piernas (Mm, Delantero / Trasero) | 1047 / 1017 | 1047 / 1017 | 1047 / 1017 |
Espacio Para Los Hombros (Mm, Delantero / Trasero) | 1438 / 1357 | 1438 / 1357 | 1438 / 1357 |
Espacio Para Las Caderas (Mm, Delantero / Trasero) | 1349 / 1151 | 1349 / 1151 | 1349 / 1151 |
Volumen De Carga (M3 / Litros, Asientos Parados) | 354 / 1315 | 354 / 1315 | 354 / 1315 |
Volumen De Pasajeros (M3 / Litros) | 2.76 / 2761 | 2.76 / 2761 | 2.76 / 2761 |
Seguridad | |||
Tecnologías Honda Sensing | _ |
_ |
_ |
Sistema De Frenado Con Mitigación De Colisión (Cmbs)**El Cmbs No Puede Detectar Todos Los Objetos Que Haya Adelante Y Tal Vez No Detecte Algún Objeto Determinado; La Precisión Varía Según El Clima, La Velocidad Y Otros Factores. Operación Del Sistema Afectada Por El Calor Interior Extremo. Sistema Diseñado Para Mitigar Las Fuerzas De Choque. El Conductor Sigue Siendo Responsable De Manejar El Vehículo En Forma Segura Y Evitar Colisiones. | -- | -- | • |
Sistema De Mitigación De Salida Del Carril (Rdm)**El Rdm Solo Alerta A Los Conductores Cuando Se Detecta Una Desviación De Carril Sin Señal De Giro En Uso Y Puede Aplicar Una Leve Torsión De Dirección Para Ayudar Al Conductor A Mantener La Posición Correcta En El Carril O La Presión De Frenado A Fin De Frenar La Salida Del Vehículo De Un Carril Detectado. El Rdm Tal Vez No Detecte Todas Las Marcas De Carriles O Abandonos De Carril; La Precisión Variará Según El Clima, La Velocidad Y La Condición De La Carretera. Operación Del Sistema Afectada Por El Calor Interior Extremo. El Conductor Sigue Siendo Responsable De Manejar El Vehículo En Forma Segura Y Evitar Colisiones. | -- | -- | • |
Control Automático De Crucero Adaptable (Acc)**El Acc Con Seguimiento De Baja Velocidad No Puede Detectar Todos Los Objetos Que Haya Adelante Y Tal Vez No Detecte Algún Objeto Determinado; La Precisión Variará Según El Clima, La Velocidad Y Otros Factores. El Acc No Debe Usarse En Tráfico Pesado, Mal Clima Ni En Carreteras Sinuosas. El Conductor Sigue Siendo Responsable De Manejar El Vehículo En Forma Segura Y Evitar Colisiones. | -- | -- | • |
Sistema De Asistencia Para Mantenerse En El Carril (Lkas)**El Lkas Solo Ayuda A Los Conductores A Mantener La Posición Correcta En Un Carril Cuando Detecta Marcas En El Camino Sin Uso De La Señal De Giro, Y Solo Aplica Un Leve Torque En La Dirección Para Asistir Al Conductor. El Sistema Podría No Detectar Todas Las Marcas De Carriles; La Precisión Varía Según El Clima, La Velocidad Y La Condición De La Carretera. Operación Del Sistema Afectada Por El Calor Interior Extremo. El Conductor Sigue Siendo Responsable De Manejar El Vehículo En Forma Segura Y Evitar Colisiones. | -- | -- | • |
Tecnología De Asistencia Al Conductor | _ |
_ |
_ |
Honda Lanewatch**La Precisión Indicada Puede Variar En Función Del Clima, Del Tamaño Del Objeto Y Velocidad. En Algunas Instancias, La Pantalla No Muestra Todo El Tráfico Existente. La Pantalla No Sustituye La Evaluación Visual Directa De Las Condiciones De Tráfico Antes De Cambiar De Carril. | • | • | • |
Recordatorio De Asiento Trasero (Rsr)**El Recordatorio Del Asiento Trasero Funciona Cuando Se Ha Abierto Una Puerta Trasera Antes De La Conducción Y Avisará Al Conductor Para Que Compruebe La Presencia De Los Ocupantes Del Asiento Trasero Cuando Se Apague El Vehículo. Si El Vehículo Se Apaga A Mitad De Camino Y Se Vuelve A Arrancar Sin Que Se Haya Abierto Una Puerta Trasera, No Se Emitirá Ninguna Alerta La Próxima Vez Que Se Apague El Vehículo. | • | • | • |
Luces Delanteras Con Luces Altas Automáticas | • | • | • |
Seguridad Activa | _ |
_ |
_ |
Cámara De Vista Trasera Con Ángulos Múltiples Y Directrices Dinámicas**Siempre Confirma Visualmente Que Es Seguro Retroceder Antes De Hacerlo; La Cámara De Visión Trasera No Te Permite Ver Todos Los Objetos Y Las Condiciones Detrás De Tu Vehículo. | • | • | • |
Sistema Estabilizador De Vehículo (Vsa)**El Control De Estabilidad Y Tracción Del Vehículo (Vsa) No Sustituye El Manejo Seguro. No Puede Corregir El Rumbo Del Vehículo En Todas Las Situaciones Ni Compensa El Manejo Imprudente. El Control Del Vehículo Siempre Es Responsabilidad Del Conductor. | • | • | • |
Sistema De Frenos Antibloqueo (Abs) | • | • | • |
Faros De Día Led (Drl) | • | • | • |
Seguridad Pasiva | _ |
_ |
_ |
Estructura De La Carrocería Con Ingeniería De Compatibilidad Avanzada (Ace) | • | • | • |
Bolsas De Aire Delanteras (Srs) | • | • | • |
Bolsas De Aire Delanteras Laterales | • | • | • |
Bolsas De Aire Laterales Tipo Cortina | • | • | • |
Cinturones De Seguridad De Tres Puntos En Todos Los Asientos | • | • | • |
Cinturones De Seguridad De Tres Puntos En Los Asientos Delanteros Con Sistema De Tensor Automático | • | • | • |
Anclas Y Amarres Inferiores Para Niños (Latch), Toda La 2Da Fila Lateral | • | • | • |
Indicador De Cinturones De Seguridad Desabrochados En Todos Los Asientos | • | • | • |
Características Exteriores | |||
Luces Delanteras De Led Con Apagado Automático | • | • | • |
Luces De Freno Y Traseras De Led | • | • | • |
Faros Antiniebla Led | -- | • | • |
Antena Tipo Aleta Montada En El Techo | • | • | • |
Sistema De Seguridad Con Acceso Remoto | • | • | • |
Apertura Inteligente | • | • | • |
Limpiaparabrisas Intermitentes / Rociador Para La Ventana Trasera Que Se Activa Al Conducir En Reversa | • | • | • |
Deflector En La Línea Del Techo Del Color De La Carrocería | • | • | • |
Manijas Del Color De La Carrocería | • | • | • |
Espejos Laterales Eléctricos Del Color De La Carrocería Con Dirreccionales Integradas Led | • | • | Pliegue Eléctrico |
Limpiaparabrisas Variable | • | Sensor de Lluvia | Sensor de Lluvia |
Sensores De Estacionamento Traseros | -- | • | • |
Puerta Trasera Eléctrica Con Acceso Manos Libres Y Walk-Away | -- | -- | • |
Comodidad y Conveniencia | |||
Sistema De Control De Clima Automático | • | Doble Zona | Doble Zona |
Seguros Eléctricos En Las Puertas | • | • | • |
Ventana Eléctrica Con Apertura Y Cierre Automático Para El Conductor | • | • | • |
Controles De Seguros Y Ventanas Iluminados Del Conductor Y Copiloto | • | • | • |
Botón De Arranque | • | • | • |
Indicadores De Giro Con Un Toque | • | • | • |
Columna De Dirección Inclinable Y Telescópica | • | • | • |
Portabebidas | • | • | • |
Luces Para Lectura Led | • | • | • |
Bolsillos En Los Respaldos Del Asiento Del Conductor Y Copiloto | • | • | • |
Passenger-Assist Grip (Front / Rear) | • | • | • |
Ganchos Para Colgar Ropa | • | • | • |
Desempañador De Ventana Trasera | • | • | • |
Cubierta De Carga Extraíble | -- | -- | • |
Anclajes De Sujeción Para Área De Carga | • | • | • |
Iluminación En Los Controles Del Volante | • | • | • |
Espejos De Vanidad Para El Conductor Y Copiloto | • | • | Iluminados |
Viseras Deslizantes Con Bolsillos Para Boletos | • | • | • |
Luz En El Área De Carga Led | • | • | • |
Consola Central Con Espacio Led | • | • | • |
Volante Y Palanca De Cambios Tapizado En Cuero | -- | • | • |
Espejo Retrovisor Con Atenuación Automática | -- | • | • |
Control Automático De Velocidad | -- | -- | • |
Asientos | |||
Asiento Del Conductor Con Ajuste Manual De Altura | • | • | Eléctrico de 8 Posiciones |
Anclas Ajustables Para Los Cinturones De Seguridad Delanteros | • | • | • |
Apoyacabezas En Todas Las Posiciones De Asientos | • | • | • |
Asientos Abatibles 60/40 | • | • | • |
Interior Tapizado En Cuero | -- | -- | • |
Capacidad De Pasajeros | 5 | 5 | 5 |
Audio y Conectividad | |||
Pantalla Táctil De Audio De 8 Pulgadas | • | • | • |
Sistema De Audio Con 4 Bocinas | • | 6 bocinas | 8 bocinas |
Interfaz De Teléfono Inteligente / Audio Usb-A De 2.5 A | • | • | • |
Tomacorriente Eléctrico De 12-Voltios | • | • | • |
Aplicación De Integración De Teléfono Inteligente Para Auto | • | • | • |
Enlace Manos Libres (Hands Free Link) Con Bluetooth | • | • | • |
Transmisión De Audio Por Bluetooth | • | • | • |
Pantalla De La Interfaz De Información Para El Conductor De 4.2 Pulgadas | • | • | • |
Puertos De Carga Usb-C De 3.0 A (Con 2 En La Consola Trasera) | -- | • | • |
Cargador De Teléfono Inalámbrico | -- | • | • |
Capacidad | |||
Capacidad Del Tanque De Combustible (Litros) | 40 | 40 | 40 |
Combustible Requerido | Regular sin Plomo | Regular sin Plomo | Regular sin Plomo |